机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
B&W 5L80GFCA | 螺柱 | 2284 | 400.00 |
B&W 5L80GFCA | 锁紧垫圈 | 404 | 50.00 |
B&W 5L80GFCA | 螺杆 | 593 | 30.00 |
B&W 5L80GFCA | 螺杆 | 1205 | 450.00 |
B&W 5L80GFCA | 锁紧垫圈 | 1116 | 30.00 |
Originally posted 2018-10-17 11:07:03.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
B&W 5L80GFCA | 螺柱 | 2284 | 400.00 |
B&W 5L80GFCA | 锁紧垫圈 | 404 | 50.00 |
B&W 5L80GFCA | 螺杆 | 593 | 30.00 |
B&W 5L80GFCA | 螺杆 | 1205 | 450.00 |
B&W 5L80GFCA | 锁紧垫圈 | 1116 | 30.00 |
Originally posted 2018-10-17 11:07:03.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
MAN B&W L67GFCA | 主轴导轨安装 | 5100193 | 1667.5 |
MAN B&W L67GFCA | 推力轴组件 | 5100190 | 345 |
Originally posted 2018-10-17 11:02:57.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
MAN B&W 5L67GBE | O型圈 | 3413-N17M333 | 7.00 |
MAN B&W 5L67GBE | O形环 | 3440-4125528 | 12.00 |
MAN B&W 5L67GBE | O形环 | 3440-5125538 | 12.00 |
MAN B&W 5L67GBE | O形环 | 3440-4161774 | 12.00 |
Originally posted 2018-10-17 11:02:00.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
IHI-B&W 7K67GF | 液压软管 | 13A07-2D25971 | 3565.00 |
IHI-B&W 7K67GF | 液压软管 | 13A08-2D25970 | 4715.00 |
IHI-B&W 7K67GF | O形环 | 4125236 | 15.00 |
IHI-B&W 7K67GF | O形环 | 4125227 | 15.00 |
Originally posted 2018-10-17 10:58:05.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
MAN B&W 7K45GF | O形环高压管道 | 4470 | 1600.00 |
MAN B&W 7K45GF | O形环高压管道 | 0543 | 10.00 |
MAN B&W 7K45GF | O形环高压管道 | 1700 | 10.00 |
MAN B&W 7K45GF | O形环高压管道 | 1967 | 10.00 |
MAN B&W 7K45GF | O形环高压管道 | 2967 | 10.00 |
Originally posted 2018-10-17 10:49:13.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
B&W 5K45GFC | exh.v/v齿轮总成 | 5115177 | 8500.00 |
B&W 5K45GFC | exh.v/v总成 | 5115187 | 18000.00 |
Originally posted 2018-10-17 10:38:59.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
MAN 16V40/54 | 进气阀座 | SA-3CA-105 | 526.00 |
MAN 16V40/54 | 排气阀杆 | SA-4CA-005 | 2,072.00 |
MAN 16V40/54 | 气阀键 | KA-04-020 | 14.00 |
Originally posted 2018-10-17 10:33:16.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
STX MAN B&W 6NSD-G | 球轴承 | 24060-6 | 67.2 |
STX MAN B&W 6NSD-G | 推力轴承 | 13002-10 | 554.4 |
STX MAN B&W 6NSD-G | 螺柱*主轴承 | 13002-12 | 168 |
STX MAN B&W 6NSD-G | 螺母*轴承螺柱 | 13002-13 | 109.2 |
Originally posted 2018-10-17 10:31:03.